Follow Us:

  • Ελληνικά
  • Sign In/Up
blogblogblog

PROPERTY MARKET powered by: Askwire

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ 01/2024 Πράξεις 01/24 02/2024 Πράξεις 02/24 03/2024 Πράξεις 03/24 04/2024 Πράξεις 04/24 05/2024 Πράξεις 05/24 06/2024 Πράξεις 06/24 07/2024 Πράξεις 07/24 08/2024 Πράξεις 08/24 09/2024 Πράξεις 09/24 10/2024 Πράξεις 10/24 11/2024 Πράξεις 11/24 12/2024 Πράξεις 12/24 01/2025 Πράξεις 01/25 02/2025 Πράξεις 02/25 03/2025 Πράξεις 03/25 04/2025 Πράξεις 04/25 05/2025 Πράξεις 05/25 06/2025 Πράξεις 06/25 07/2025 Πράξεις 07/25 08/2025 Πράξεις 08/25 09/2025 Πράξεις 09/25 10/2025 Πράξεις 10/25 Διαφορά %
Αττικής Βόρειος Τομέας Αθηνών 2,857 164 2,901 136 2,885 116 2,901 173 3,163 100 3,171 124 3,250 188 3,294 23 3,271 71 3,294 107 3,333 131 3,333 152 3,333 74 3,323 101 3,333 122 3,354 131 3,360 146 3,409 165 3,448 211 3,464 11 3,478 75 3,512 95 6,62%
Αττικής Δυτικός Τομέας Αθηνών 1,941 98 2,000 98 2,000 76 2,042 123 2,103 59 2,083 91 2,077 117 2,094 29 2,065 51 2,095 73 2,083 96 2,093 94 2,103 36 2,130 58 2,154 64 2,214 87 2,229 99 2,235 94 2,253 119 2,286 7 2,302 42 2,323 54 10,88%
Αττικής Κεντρικός Τομέας Αθηνών 2,167 619 2,194 649 2,200 448 2,204 591 2,222 334 2,267 471 2,281 732 2,302 88 2,328 296 2,380 378 2,400 447 2,435 611 2,462 248 2,500 414 2,500 373 2,527 486 2,540 426 2,569 491 2,584 741 2,600 60 2,583 253 2,647 283 11,22%
Αττικής Νότιος Τομέας Αθηνών 3,600 189 3,602 164 3,617 131 3,651 164 3,846 81 3,900 139 3,922 205 3,918 14 3,937 92 3,967 114 4,000 94 4,000 159 4,000 65 4,018 88 4,028 104 4,060 126 4,054 158 4,068 124 4,064 207 4,062 15 4,022 80 4,134 94 4,21%
Αττικής Πειραιάς 1,834 223 1,913 196 1,913 127 1,984 181 2,045 125 2,157 153 2,286 258 2,333 74 2,277 92 2,307 155 2,296 158 2,305 202 2,299 63 2,312 82 2,345 96 2,381 129 2,414 111 2,432 100 2,465 179 2,500 21 2,474 60 2,468 73 6,98%
Αττικής Αγία Παρασκευή 2,957 15 3,190 14 3,200 9 3,180 18 3,652 2 3,619 12 3,617 13 3,467 2 3,375 10 3,365 6 3,315 9 3,333 9 3,333 8 3,333 11 3,333 8 3,293 21 3,293 11 3,333 11 3,414 17 3,358 1 3,440 5 3,492 9 3,77%
Αττικής Αθηναίων 2,069 478 2,075 518 2,090 358 2,099 431 2,115 269 2,133 385 2,150 574 2,185 75 2,200 228 2,253 304 2,276 361 2,300 517 2,326 200 2,366 343 2,368 290 2,397 383 2,417 339 2,444 392 2,465 609 2,500 49 2,462 194 2,548 214 13,09%
Αττικής Αιγάλεω 1,916 12 1,866 19 1,916 24 1,875 13 1,850 12 1,875 23 1,881 16 1,960 9 1,959 7 1,960 9 1,960 9 1,975 20 1,963 6 1,963 20 1,984 11 2,056 11 2,050 14 2,012 10 2,044 16 2,057 1 2,059 6 2,059 9 5,05%
Αττικής Αλίμου 4,692 11 4,636 9 4,679 12 4,643 7 4,944 6 4,954 10 4,930 17 4,891 2 4,902 8 4,901 9 4,900 9 4,900 15 4,900 6 4,865 9 4,851 4 4,851 6 4,878 13 4,935 20 5,000 19 5,000 Ν/Α 4,954 6 4,902 5 0,02%
Αττικής Αμαρουσίου 2,750 29 2,807 13 2,804 23 2,800 19 3,021 11 3,091 11 3,071 13 3,091 1 3,100 7 3,120 18 3,145 23 3,269 12 3,203 7 3,200 16 3,239 14 3,283 14 3,400 20 3,582 19 3,694 36 3,704 1 3,704 6 3,697 9 18,49%
Αττικής Βουλιαγμένη-Βάρη 5,167 5,167 5,161 5,115 5,167 5,167 5,155 5,188 5,195 5,246 5,333 5,407 5,445 5,452 5,500 5,455 5,443 5,470 5,519 5,520 5,634 5,904 12,54%
Αττικής Βύρωνας 2,462 27 2,451 35 2,436 17 2,520 0 2,577 18 2,549 15 2,597 31 2,603 3 2,609 16 2,667 12 2,706 11 2,759 17 2,759 6 2,811 11 2,897 20 2,924 15 3,000 15 3,005 15 3,000 34 3,000 1 2,941 15 2,932 8 9,94%
Αττικής Γαλάτσι 2,671 27 2,700 22 2,671 8 2,577 32 2,689 7 2,743 14 2,756 18 2,984 1 3,058 12 2,922 12 2,885 15 2,849 10 3,000 6 3,027 12 3,009 18 3,152 18 3,152 18 3,229 16 3,229 16 3,218 2 3,149 6 3,000 17 2,67%
Αττικής Γλυφάδα 4,908 41 4,958 27 5,000 18 5,000 23 5,172 18 5,196 17 5,203 30 5,405 3 5,370 17 5,389 7 5,417 13 5,474 23 5,434 10 5,468 15 5,476 16 5,484 18 5,468 26 5,468 7 5,475 16 5,486 3 5,483 16 5,645 19 4,75%
Αττικής Ζωγράφου 2,629 32 2,626 28 2,632 24 2,632 32 2,614 13 2,549 27 2,549 42 2,549 3 2,531 10 2,549 16 2,530 20 2,588 22 2,619 8 2,651 23 2,626 22 2,663 22 2,632 25 2,670 35 2,694 29 2,689 6 2,672 12 2,716 16 6,55%
Αττικής Ηλιούπολη 3,237 14 3,169 15 3,183 13 3,125 19 3,154 8 3,139 9 3,169 24 3,153 2 3,313 6 3,398 16 3,500 20 3,602 15 3,628 5 3,625 10 3,611 14 3,667 8 3,680 11 3,680 12 3,651 9 3,623 1 3,636 10 3,648 7 7,36%
Αττικής Καισαριανή 2,574 19 2,560 12 2,791 14 2,717 25 2,737 6 2,740 12 2,740 11 2,778 0 2,800 5 3,087 7 3,313 7 3,294 10 3,289 4 3,313 2 3,382 2 3,404 12 3,427 7 3,428 9 3,443 9 3,448 N/A 3,446 4 3,333 10 7,97%
Αττικής Καλλιθέα 2,694 45 2,642 50 2,683 32 2,747 47 2,891 19 2,895 38 2,866 45 2,866 4 2,879 27 2,857 43 2,877 21 2,889 36 2,933 9 2,953 19 2,910 23 3,000 27 2,979 40 3,000 31 3,012 58 3,000 5 2,941 19 3,023 28 5,81%
Αττικής Κερατσινίου - Δραπετσώνας 1,470 27 1,521 32 1,565 14 1,642 29 1,723 13 1,881 17 1,902 45 1,942 9 1,939 10 1,898 29 1,901 20 1,923 27 1,957 10 2,000 20 2,121 15 2,226 33 2,250 29 2,234 24 2,242 20 2,268 N/A 2,268 7 2,247 13 18,39%
Αττικής Κηφισιά 2,909 20 2,963 17 2,927 18 2,994 18 3,306 10 3,333 22 3,384 28 3,420 4 3,416 10 3,411 18 3,480 20 3,487 36 3,468 6 3,386 11 3,333 16 3,309 9 3,293 13 3,281 16 3,266 24 3,266 4 3,275 10 3,250 14 -4,72%
Αττικής Κορυδαλλός 1,718 18 1,722 10 1,685 18 1,696 12 1,730 10 1,796 14 1,894 26 1,894 6 1,854 7 1,842 12 1,866 16 1,894 14 1,894 6 1,907 12 2,000 16 2,000 16 2,000 6 2,000 19 2,059 27 2,061 N/A 2,074 7 2,025 4 9,93%
Αττικής Μαρκόπουλο (Μεσ.) 2,000 8 2,000 17 2,000 13 2,016 16 2,000 11 2,000 10 2,033 17 2,050 2 2,059 7 2,074 12 2,076 8 2,060 13 2,073 6 2,070 4 2,124 6 2,174 4 2,163 13 2,199 10 2,238 11 2,288 4 2,342 0 2,400 10 15,72%
Αττικής Μοσχάτου - Ταύρου 2,554 14 2,698 11 2,698 12 2,697 15 2,976 4 3,060 10 3,113 15 3,214 0 3,242 4 3,322 17 3,333 4 3,384 7 3,388 2 3,516 7 3,390 9 3,549 12 3,598 12 3,625 9 3,608 17 3,333 3 3,333 7 3,478 8 4,70%
Αττικής Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη 1,667 43 1,683 20 1,655 24 1,650 29 1,837 18 1,918 24 2,000 40 2,019 4 2,031 21 2,097 23 2,097 28 2,107 37 2,097 13 2,122 12 2,116 25 2,143 28 2,152 27 2,146 21 2,165 33 2,164 10 2,143 18 2,102 14 0,24%
Αττικής Π. Φάληρο 3,577 21 3,738 18 3,759 15 3,750 19 3,946 9 3,954 14 3,944 37 3,954 1 3,944 13 3,944 13 3,929 8 3,927 27 3,925 6 4,022 16 4,049 18 4,075 19 4,097 17 4,130 16 4,130 26 4,138 4,104 4,137 4,89%
Αττικής Παλλήνη 2,571 9 2,559 8 2,571 14 2,667 14 2,887 8 2,893 8 2,842 17 2,857 8 2,917 9 3,000 8 3,010 6 3,120 12 3,034 8 3,033 9 3,070 4 3,034 5 3,033 10 3,023 4 3,000 13 3,035 3 3,079 6 3,051 3 1,70%
Αττικής Παπάγου 3,235 10 3,275 16 3,238 9 3,181 12 3,250 9 3,201 14 3,250 15 3,261 3 3,243 4 3,275 13 3,256 10 3,267 12 3,261 7 3,263 11 3,333 14 3,474 9 3,519 11 3,557 14 3,667 11 3,833 1 4,084 9 4,156 10 26,90%
Αττικής Χαϊδάρι 2,192 14 2,127 9 2,131 8 2,200 12 2,231 11 2,240 11 2,169 8 2,170 0 2,142 3 2,142 7 2,132 8 2,133 4 2,154 12 2,216 4 2,279 12 2,324 8 2,339 3 2,349 9 2,333 14 2,372 N/A 2,440 0 2,538 7 18,49%
Αττικής Χαλάνδρι 3,000 19 2,957 13 2,928 20 2,978 30 3,233 19 3,333 24 3,475 21 3,588 4 3,462 9 3,588 15 3,591 26 3,529 15 3,529 7 3,537 22 3,545 14 3,546 17 3,500 16 3,500 19 3,591 26 3,608 Ν/Α 3,500 10 3,711 13 3,43%
Αττικής Αργυρούπολη 3,429 7 3,429 6 3,383 4 3,679 7 3,902 0 4,000 5 4,000 9 3,714 0 3,798 5 4,000 0 4,057 5 4,000 4 4,029 3 4,042 2 4,000 4 3,846 5 3,727 2 3,702 5 3,684 12 3,888 2 3,830 7 4,091 1 2,28%
Αττικής Βάρη 4,053 8 4,091 6 4,255 5 4,216 7 4,231 6 4,215 4 4,130 3 4,215 1 4,191 5 4,241 5 4,305 10 4,333 6 4,358 4 4,423 5 4,444 10 4,500 3 4,486 4 4,554 11 4,625 5 4,625 1 4,617 6 4,651 0 9,67%
Αττικής Βούλα 6,000 16 6,000 13 5,976 12 5,890 10 5,913 14 5,909 6 5,904 11 5,909 0 5,981 1 6,000 12 6,056 7 6,054 7 6,090 7 6,167 11 6,273 7 6,170 6 6,164 8 6,148 14 6,143 6 6,162 Ν/Α 6,229 3 6,520 6 8,67%
Αττικής Γέρακας 2,500 5 2,500 5 2,571 6 2,571 9 2,848 5 2,857 7 2,804 14 2,850 3 2,863 6 2,921 6 3,000 4 3,174 12 3,120 6 3,119 4 3,080 2 3,000 4 3,033 7 3,068 3 3,000 5 3,047 1 3,115 2 3,079 1 5,41%
Αττικής Δάφνη 2,955 4 3,333 13 3,292 9 3,235 7 3,300 9 3,300 4 3,402 12 3,659 0 3,508 3 3,509 3 3,510 7 3,508 9 3,382 15 3,390 8 3,400 2 3,500 14 3,500 8 3,510 8 3,541 14 3,586 1 3,542 6 3,596 11 2,48%
Αττικής Ελληνικού 4,077 5 4,527 4 4,530 4 4,563 4 4,972 7 4,929 5 5,000 4 5,111 0 5,036 1 5,139 4 5,087 1 5,189 1 5,189 1 5,200 1 5,229 4 5,229 3 5,236 4 5,314 1 5,345 3 5,332 N/A 5,243 0 5,407 0 5,22%
Αττικής Κερατσίνι 1,450 27 1,470 18 1,515 13 1,667 21 1,728 10 1,867 14 1,859 38 1,890 8 1,875 8 1,842 24 1,839 12 1,846 27 1,866 7 1,890 18 1,943 13 1,975 28 2,000 27 2,000 21 2,000 19 2,000 N/A 2,024 6 2,035 13 10,48%
Αττικής Κορωπί 2,474 3 2,453 4 2,453 7 2,471 4 2,477 1 2,500 1 2,529 12 2,614 2 2,598 3 2,558 4 2,568 1 2,563 2 2,563 0 2,511 2 2,500 1 2,500 4 2,500 9 2,500 1 2,500 5 2,500 N/A 2,500 2 2,500 3 -2,27%
Αττικής Μοσχάτο 2,830 11 2,976 9 3,040 8 3,054 6 3,296 3 3,388 5 3,390 5 3,454 0 3,438 1 3,565 8 3,590 2 3,626 3 3,634 1 3,666 5 3,840 9 3,895 5 4,000 9 4,000 3 3,973 9 3,654 2 3,638 6 3,657 7 2,58%
Αττικής Ν. Ερυθραία 3,100 5 3,145 2 3,014 3 3,142 7 3,333 6 3,302 5 3,333 7 3,333 1 3,333 6 3,333 3 3,372 1 3,372 7 3,333 1 3,250 0 3,145 3 3,138 5 3,134 6 3,036 4 3,016 8 3,026 1 3,063 2 3,125 1 -6,24%
Αττικής Ν. Σμύρνη 3,171 27 3,132 23 3,156 16 3,175 25 3,333 15 3,364 23 3,404 32 3,425 4 3,333 9 3,333 16 3,368 20 3,333 31 3,365 21 3,333 13 3,289 16 3,300 20 3,246 27 3,196 20 3,110 28 3,091 1 3,062 7 3,200 15 -3,99%
Αττικής Νίκαια 1,683 30 1,681 16 1,662 20 1,663 23 1,879 16 1,954 21 2,000 31 2,081 2 2,060 19 2,141 20 2,140 25 2,143 29 2,130 12 2,151 9 2,143 21 2,165 26 2,178 24 2,181 18 2,206 28 2,209 9 2,181 14 2,134 11 -0,33%
Αττικής Περιστέρι 1,696 35 1,773 30 1,804 20 1,820 32 2,000 15 2,057 23 2,066 45 2,092 6 2,067 22 2,113 24 2,113 26 2,119 28 2,131 8 2,179 12 2,228 15 2,272 34 2,286 26 2,300 34 2,333 27 2,353 3 2,370 12 2,462 12 16,52%
Αττικής Σαρωνίδα 3,279 17 3,256 7 3,243 5 3,253 17 3,243 8 3,243 8 3,273 24 3,191 3 3,194 4 3,299 10 3,333 7 3,373 14 3,333 8 3,367 12 3,492 6 3,442 12 3,500 6 3,582 12 3,563 28 3,518 4 3,492 10 3,448 10 4,52%
Αττικής Χολαργός 3,069 8 3,141 11 3,069 5 3,049 8 3,016 8 2,969 10 2,989 11 3,032 2 2,995 4 3,115 9 3,061 6 3,047 9 2,995 6 3,038 9 3,061 9 3,151 7 3,155 11 3,292 11 3,333 6 3,400 Ν/Α 3,589 3 3,667 8 17,72%
Βορείου Αιγαίου Λέσβος 952 13 930 21 938 16 982 17 959 9 929 12 919 13 1,130 9 1,037 8 1,000 15 1,000 8 1,039 27 1,041 9 1,046 10 1,053 11 1,046 20 1,046 13 1,061 16 1,078 13 1,083 7 1,087 9 1,091 20 9,10%
Βορείου Αιγαίου Χίος 1,677 14 1,693 9 1,688 13 1,688 13 1,769 2 1,750 3 1,722 6 1,770 3 1,750 6 1,729 10 1,682 8 1,715 1 1,666 3 1,666 9 1,666 6 1,666 5 1,654 3 1,666 8 1,620 14 1,588 4 1,561 0 1,489 3 -13,88%
Βορείου Αιγαίου Μυτιλήνη 1,188 4 1,189 5 1,189 4 1,188 9 1,188 2 1,214 5 1,190 2 N/A 1 1,188 1 1,180 3 1,188 0 1,188 13 1,190 2 1,289 2 1,289 4 1,317 13 1,297 4 1,304 12 1,440 5 1,537 1 1,537 4 1,537 9 30,25%
Δυτικής Ελλάδας Πάτρα 1,333 69 1,318 66 1,333 67 1,333 71 1,368 41 1,414 64 1,458 71 1,552 28 1,563 47 1,548 57 1,548 43 1,600 57 1,588 39 1,623 44 1,625 34 1,630 47 1,629 49 1,623 58 1,640 81 1,656 16 1,682 32 1,718 72 10,98%
Ηπειρος Ιωάννινα 1,140 5 1,138 14 1,110 25 874 8 882 10 891 7 891 8 1,500 3 1,467 4 1,454 16 1,428 14 1,472 31 1,476 9 1,461 8 1,476 11 1,500 9 1,263 5 1,309 8 1,379 24 1,583 3 1,670 11 1,545 20 6,26%
Θεσσαλία Καρδίτσα N/A 3 876 9 860 9 876 6 796 9 845 5 845 12 845 5 796 1 724,000 5 695 9 667 12 652 2 788 2 785 2 788 5 809 5 833 4 857 4 868 1 882 9 852,000 0 17,68%
Θεσσαλία Βόλος 1,136 9 1,147 37 1,142 11 1,162 21 1,162 15 1,176 28 1,250 15 1,253 12 1,253 14 1,199 25 1,252 10 1,239 11 1,254 12 1,270 15 1,257 7 1,288 16 1,333 14 1,346 15 1,382 12 1,382 1 1,382 19 1,417 14 18,18%
Θεσσαλία Λάρισα 818 11 987 18 1,005 13 1,083 22 1,066 17 1,215 16 1,242 22 1,219 6 1,219 17 1,219 20 1,220 19 1,206 19 1,215 16 1,224 4 1,245 16 1,294 19 1,375 19 1,475 23 1,546 18 1,532 1 1,543 2 1,600 9 31,26%
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 2,083 229 2,157 301 2,174 269 2,178 395 2,201 259 2,037 304 2,069 430 2,125 128 2,143 233 2,174 290 2,193 253 2,222 361 2,230 138 2,270 230 2,294 286 2,320 377 2,380 384 2,414 387 2,446 454 2,445 74 2,471 212 2,461 224 13,20%
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδική 2,467 34 2,658 48 2,667 50 2,634 73 2,667 39 2,439 53 2,450 57 2,600 34 2,600 47 2,582 42 2,596 42 2,597 47 2,600 21 2,604 33 2,621 49 2,640 67 2,674 48 2,698 50 2,688 71 2,714 19 2,727 34 2,727 31 5,62%
Κεντρικής Μακεδονίας Καλαμαριά 2,989 17 3,067 22 3,083 16 3,066 25 3,065 16 3,014 17 2,993 21 2,944 13 2,955 18 2,981 23 2,981 10 3,000 25 3,000 10 3,032 16 3,053 15 3,071 27 3,123 33 3,125 13 3,091 37 3,093 5 3,087 12 3,101 16 4,03%
Κεντρικής Μακεδονίας Αμπελόκηποι N/A 6 1,066 9 1,000 11 1,000 16 1,000 8 1,000 8 1,014 16 1,113 4 1,190 7 1,253 11 1,257 12 1,269 14 1,269 6 1,289 14 1,333 11 1,333 16 1,406 23 1,417 24 1,450 14 1,450 4 1,429 4 1,372 10 9,50%
Κρήτη Ηράκλειο 1,466 7 1,500 15 1,500 12 1,538 8 1,569 11 1,635 13 1,610 16 1,587 3 1,609 5 1,633 22 1,675 11 1,645 22 1,695 5 1,697 19 1,707 8 1,763 9 1,786 8 1,811 12 1,833 9 1,828 5 1,867 8 1,833 1 12,25%
Κρήτη Χανιά 2,016 6 1,966 8 2,000 7 2,111 9 2,204 1 2,362 11 2,500 9 2,856 5 2,845 18 2,828 11 2,961 9 3,000 20 3,043 1 3,125 6 3,197 5 3,197 6 3,000 10 3,007 7 3,006 7 3,009 7 3,166 11 3,129 4 10,64%
Κρήτη Ρέθυμνο 1,754 14 1,879 20 1,912 15 1,961 21 1,983 7 2,027 12 2,000 17 2,052 6 2,055 9 2,277 10 2,500 7 2,560 18 2,588 6 2,634 12 2,667 14 2,600 6 2,707 10 2,551 11 2,707 14 2,845 9 2,899 5 3,091 7 35,75%
Νότιο Αιγαίο Θήρα 4,000 2 4,000 6 4,222 3 4,348 6 4,333 5 4,278 5 4,278 3 4,364 3 4,364 3 4,375 8 4,478 2 4,598 10 4,494 1 4,478 4 4,083 1 4,000 2 4,000 5 4,054 1 4,105 7 4,000 Ν/Α 4,000 4 4,000 4 -8,57%
Νότιο Αιγαίο Μύκονος 6,557 1 6,667 4 6,818 4 6,716 1 6,955 0 7,000 0 6,936 5 6,864 0 6,963 0 6,818 1 6,818 1 6,818 1 6,818 3 6,864 0 6,765 0 6,792 1 6,799 2 6,875 3 6,847 4 6,780 Ν/Α 6,780 2 6,667 5 -2,21%
Πελοποννήσου Κόρινθος 1,850 28 1,792 31 1,792 23 1,772 35 1,786 22 1,904 31 1,818 43 1,841 17 1,841 26 1,889 31 1,936 23 1,904 46 1,815 16 1,818 28 1,815 34 2,090 21 2,059 28 2,090 22 2,115 42 2,115 5 1,978 21 2,150 14 13,82%
Στερεάς Ελλάδας Αράχωβα 2,000 1 2,056 1 2,065 0 2,076 0 2,065 1 2,000 4 2,000 5 1,992 0 2,000 1 1,984 0 1,984 2 2,000 2 2,077 0 2,100 1 2,111 0 2,090 1 2,083 0 2,111 0 2,111 0 2,124 Ν/Α 2,117 0 2,160 1 8,87%
Αττικής Αίγινα 2,247 4 2,315 8 2,408 3 2,500 14 2,733 5 2,670 9 2,670 12 2,733 1 2,720 3 2,742 4 2,750 4 2,750 7 2,830 0 2,720 14 2,720 3 2,727 4 2,812 1 2,842 1 2,750 4 2,827 3 2,827 4 2,856 3 4,16%
Αττικής Αχαρνών 1,504 7 1,520 8 1,529 9 1,554 10 1,552 11 1,538 10 1,524 19 1,557 2 1,563 15 1,563 5 1,606 7 1,606 7 1,622 2 1,651 3 1,667 1 1,667 5 1,667 7 1,667 9 1,670 5 1,724 N/A 1,762 0 1,765 10 12,92%
Αττικής Βριλήσσια 3,787 6 3,659 4 3,720 0 3,773 4 4,134 2 4,167 0 4,281 12 4,304 0 4,303 5 4,290 5 4,350 3 4,350 12 4,295 7 4,167 3 4,281 7 4,304 3 4,303 5 4,305 2 4,298 11 4,314 N/A 4,364 5 4,386 3 2,24%
Αττικής Ν. Ηράκλειο 2,895 13 2,843 9 2,871 12 2,821 24 2,992 13 3,088 7 3,138 24 3,123 2 3,287 8 3,309 8 3,478 6 3,495 14 3,507 13 3,540 4 3,535 10 3,601 15 3,669 25 3,698 32 3,619 23 3,666 1 3,585 4 3,636 7 9,88%
Αττικής Ίλιο 2,127 11 2,192 14 2,130 11 2,338 23 2,329 7 2,222 20 2,182 23 2,111 6 2,111 6 2,114 11 2,065 31 2,048 19 2,083 3 2,111 7 2,121 14 2,236 7 2,295 18 2,329 17 2,429 27 2,439 2 2,368 2 2,424 13 14,66%
Αττικής Μεταμόρφωση 2,118 4 2,204 6 2,224 0 2,208 3 2,209 4 2,200 4 2,299 8 2,436 0 2,436 2 2,500 3 2,514 3 2,533 6 2,533 3 2,533 4 2,533 6 2,533 6 2,582 9 2,727 5 2,713 5 2,698 N/A 2,722 2 2,632 1 5,28%
Αττικής Πετρούπολη 2,500 16 2,704 5 2,755 3 2,769 22 2,857 5 2,917 9 2,917 9 2,921 5 2,917 6 2,926 7 2,926 7 2,897 4 2,887 2 2,913 5 2,900 4 2,917 11 2,941 11 2,944 11 2,926 19 2,926 N/A 2,933 5 2,989 4 2,15%
Αττικής Σπάτα 1,800 1,806 1,812 1,828 1,837 1,875 1,892 1,886 1,911 1,889 1,875 1,875 1,889 1,911 1,952 1,940 1,934 1,933 1,913 1,933 1,940 1,964 3,97%
Αττικής Αρτέμιδος 1,789 14 1,795 6 1,784 5 1,807 15 1,798 7 1,817 8 1,879 19 1,831 3 1,889 3 1,875 9 1,857 5 1,857 14 1,882 6 1,888 9 1,913 5 1,913 6 1,900 3 1,887 10 1,884 12 1,891 4 1,908 10 1,933 10 3,09%
Αττικής Μαρκόπουλο (Ωρωπού) 1,222 7 1,244 2 1,250 0 1,263 2 1,250 0 1,275 0 1,354 6 1,419 0 1,467 1 1,500 1 1,467 2 1,484 1 1,500 0 1,500 2 1,500 1 1,500 0 1,587 1 1,587 2 1,651 5 1,666 N/A 1,700 0 1,618 4 7,87%
Αττικής Ν. Ιωνία 2,151 22 2,105 28 2,127 19 2,151 20 2,212 15 2,241 16 2,265 25 2,276 2 2,269 7 2,400 8 2,345 19 2,368 19 2,361 4 2,415 7 2,376 16 2,476 13 2,500 20 2,571 23 2,643 37 2,631 1 2,638 14 2,700 13 12,50%
Αττικής Ν. Ψυχικό 3,642 3 4,087 5 4,074 0 3,920 8 4,250 0 4,250 1 4,143 6 4,155 0 4,167 1 4,115 3 4,108 3 4,091 3 4,082 0 4,096 5 4,100 3 4,123 6 4,091 4 4,086 1 4,080 6 4,100 1 4,086 1 4,086 2 -0,70%
Αττικής Φιλοθέη 4,601 3 4,197 2 4,197 0 4,381 3 4,565 4 4,569 2 4,569 4 4,743 1 5,152 3 4,930 1 4,930 2 4,846 2 4,652 1 4,615 0 4,653 4 4,634 0 4,652 0 4,652 0 4,615 1 4,634 N/A 4,653 1 4,653 0 -5,62%
Αττικής Ψυχικό 4,615 6 4,600 1 4,608 0 3,966 4 4,211 5 4,433 4 4,517 4 4,433 4 4,517 1 4,433 2 4,615 1 4,433 5 4,252 0 4,368 4 4,252 3 4,133 3 4,427 1 4,615 5 4,615 5 4,615 Ν/Α 4,615 1 4,691 5 5,82%
Βορείου Αιγαίου Σάμος N/A 10 N/A 14 N/A 14 N/A 9 N/A 4 N/A 3 N/A 9 N/A 6 N/A 8 0,000 20 N/A 11 N/A 14 N/A 6 N/A 6 N/A 11 N/A 11 N/A 13 N/A 8 N/A 7 N/A 9 938 9 1,116 14 #VALUE!
Δυτικής Ελλάδας Πύργος N/A 5 N/A 12 N/A 8 N/A 8 N/A 3 806 4 904 4 885 4 896 2 885,000 2 866 2 885 2 885 0 876 2 847 3 866 3 876 5 1,012 3 1,067 6 1,067 4 1,096 4 1,143 3 -99,87%
Θεσσαλία Τρίκαλα 789 5 783 8 806 9 798 3 821 6 927 3 1,004 5 962 6 950 6 950,000 6 867 3 935 19 935 5 938 3 950 3 959 5 1,006 9 1,026 22 1,026 8 991 5 981 9 1,058 4 -99,89%
Ιονίων Νήσων Ζάκυνθος 2,272 15 2,271 10 2,272 9 2,272 8 2,272 8 2,470 13 2,400 10 2,632 10 2,787 9 3,036 12 3,059 13 3,059 14 3,080 5 3,207 4 3,080 6 3,080 5 2,591 12 2,557 2 2,532 14 2,470 16 2,615 1 2,929 8 -3,52%
Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2,593 3 2,533 19 2,575 13 2,593 18 2,533 11 2,500 15 2,500 16 2,611 10 2,575 11 2,611 15 2,554 14 2,611 10 2,613 6 2,500 7 2,500 11 2,400 11 2,369 13 2,333 11 2,336 26 2,400 5 2,336 3 2,407 7 -7,81%
Ιονίων Νήσων Κεφαλονιά 1,684 11 1,881 11 1,886 7 1,886 7 1,921 8 1,956 3 1,978 5 2,054 3 2,060 10 2,055 7 2,054 0 2,054 8 2,060 4 2,054 10 2,087 7 2,174 6 2,235 7 2,231 15 2,269 3 2,343 4 2,329 5 2,313 4 12,55%
Ιονίων Νήσων Λευκάδα 2,497 2 2,559 7 2,556 9 2,562 9 3,125 10 4,049 10 4,496 14 4,502 4 4,496 3 4,496 5 4,993 11 5,068 8 5,157 1 5,068 0 5,157 5 5,157 8 4,722 5 4,993 1 5,308 8 5,034 6 5,000 6 5,375 0 19,55%
Κεντρικής Μακεδονίας Παλλήνη 3,513 4 3,507 6 3,469 4 3,433 12 3,333 6 3,095 11 3,095 6 3,095 13 3,125 5 3,095 11 3,095 7 3,096 7 3,158 6 3,142 8 3,171 7 3,200 13 3,227 12 3,250 4 3,250 12 3,222 5 3,200 4 3,165 6 2,26%
Κρήτη Αγ. Νικόλαος 2,833 9 2,946 7 3,333 3 2,946 9 2,946 5 2,946 5 2,946 6 2,946 3 2,833 10 2,833 4 2,890 4 2,830 7 2,833 5 2,833 3 2,806 5 2,833 4 2,504 7 2,507 4 2,500 10 2,750 4 2,826 5 3,021 6 6,64%
Νότιο Αιγαίο Τήνος N/A 4 N/A 3 N/A 9 N/A 3 N/A 1 2,593 7 2,577 13 2,614 6 2,593 3 2,609 4 N/A 3 N/A 11 N/A 3 2,721 1 2,721 2 2,844 11 2,966 3 2,844 9 2,966 5 3,094 2 3,094 6 0,000 4 #VALUE!
Νότιο Αιγαίο Ερμούπολη Σύρου 2,135 5 2,128 6 2,135 0 2,135 3 2,135 2 2,143 2 2,333 2 2,333 2 2,383 1 2,720 3 2,727 5 2,821 3 2,821 0 2,821 3 2,727 3 2,727 2 2,727 2 2,811 1 2,826 3 2,826 1 2,800 0 2,727 2 0,26%
