Δείκτης τιμών σε συνεργασία με την ASK WIRE
Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων.
Εγγραφείτε στο καθημερινό RED NEWSLETTER και αποκτήστε έγκυρη, και αξιόπιστη ενημέρωση από την ελληνική και διεθνή αγορά απευθείας στο email σας
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν συγκριτικά τη διάμεση τιμή ανά κατηγορία συναλλαγής (πώληση ή ενοικίαση) αντιπροσωπευτικού δείγματος κατοικιών (€/τ.μ.) σε δύο χρονικά σημεία, τον πρόσφατο κοινοποιημένο μήνα και τον αντίστοιχο μήνα ένα χρόνο πριν. Σε ξεχωριστή στήλη εμφανίζεται ο αριθμός καταγεγραμμένων συναλλαγών σε κάθε πόλη του δείγματος.
Τα στοιχεία παρέχονται από την Ask wire και προέρχονται από καθημερινή συλλογή πάνω από 350.000 καταχωρίσεων από ένα ευρύ φάσμα πηγών (μεσίτες, ιδιώτες, τράπεζες, servicers, πλειστηριασμοί). Ο τεράστιος όγκος δεδομένων δομείται και αποδιπλοποιείται σχολαστικά. Η διαδικασία αποδιπλοποίησης είναι κρίσιμη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, σχεδόν μία στις τρεις καταχωρίσεις είναι διπλότυπη Αποτέλεσμα η πραγματική προσφορά είναι 30–40% χαμηλότερη από ό,τι εμφανίζεται online.
Ως «αντιπροσωπευτικό δείγμα» ορίζουμε δείγμα διαμερισμάτων μέσης επιφανείας 80 τ.μ, παλαιότητας 35ετίας, 2ου ορόφου.
Τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικιών για ένα μεγάλο εύρος περιοχών της ελληνικής επικράτειας.
Περισσότερα δεδομένα για τη ζήτηση, την προσφορά και τις τιμές ακινήτων, την ταχύτητα απορρόφησης και την πραγματική διαθεσιμότητα των ακινήτων άμεσα διαθέσιμα.
Τιμές κατοικιών προς πώληση σε € ανά τ.μ.
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ | 01/2024 | Πράξεις 01/24 | 02/2024 | Πράξεις 02/24 | 03/2024 | Πράξεις 03/24 | 04/2024 | Πράξεις 04/24 | 05/2024 | Πράξεις 05/24 | 06/2024 | Πράξεις 06/24 | 07/2024 | Πράξεις 07/24 | 08/2024 | Πράξεις 08/24 | 09/2024 | Πράξεις 09/24 | 10/2024 | Πράξεις 10/24 | 11/2024 | Πράξεις 11/24 | 12/2024 | Πράξεις 12/24 | 01/2025 | Πράξεις 01/25 | 02/2025 | Πράξεις 02/25 | 03/2025 | Πράξεις 03/25 | 04/2025 | Πράξεις 04/25 | 05/2025 | Πράξεις 05/25 | 06/2025 | Πράξεις 06/25 | 07/2025 | Πράξεις 07/25 | 08/2025 | Πράξεις 08/25 | 09/2025 | Πράξεις 09/25 | 10/2025 | Πράξεις 10/25 | 11/2025 | Πράξεις 11/25 | 12/2025 | Πράξεις 12/25 | Διαφορά % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Βόρειος Τομέας Αθηνών | 2,857 | 164 | 2,901 | 136 | 2,885 | 116 | 2,901 | 173 | 3,163 | 100 | 3,171 | 124 | 3,250 | 188 | 3,294 | 23 | 3,271 | 71 | 3,294 | 107 | 3,333 | 131 | 3,333 | 152 | 3,333 | 74 | 3,323 | 101 | 3,333 | 122 | 3,354 | 131 | 3,360 | 146 | 3,409 | 165 | 3,448 | 211 | 3,464 | 11 | 3,478 | 75 | 3,512 | 95 | 3,73 | 118 | 3,71 | 102 | 11,43% |
| Αττικής | Δυτικός Τομέας Αθηνών | 1,941 | 98 | 2,000 | 98 | 2,000 | 76 | 2,042 | 123 | 2,103 | 59 | 2,083 | 91 | 2,077 | 117 | 2,094 | 29 | 2,065 | 51 | 2,095 | 73 | 2,083 | 96 | 2,093 | 94 | 2,103 | 36 | 2,130 | 58 | 2,154 | 64 | 2,214 | 87 | 2,229 | 99 | 2,235 | 94 | 2,253 | 119 | 2,286 | 7 | 2,302 | 42 | 2,323 | 54 | 2,40 | 60 | 2,42 | 78 | 15,58% |
| Αττικής | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 2,167 | 619 | 2,194 | 649 | 2,200 | 448 | 2,204 | 591 | 2,222 | 334 | 2,267 | 471 | 2,281 | 732 | 2,302 | 88 | 2,328 | 296 | 2,380 | 378 | 2,400 | 447 | 2,435 | 611 | 2,462 | 248 | 2,500 | 414 | 2,500 | 373 | 2,527 | 486 | 2,540 | 426 | 2,569 | 491 | 2,584 | 741 | 2,600 | 60 | 2,583 | 253 | 2,647 | 283 | 2,69 | 400 | 2,67 | 418 | 9,82% |
| Αττικής | Νότιος Τομέας Αθηνών | 3,600 | 189 | 3,602 | 164 | 3,617 | 131 | 3,651 | 164 | 3,846 | 81 | 3,900 | 139 | 3,922 | 205 | 3,918 | 14 | 3,937 | 92 | 3,967 | 114 | 4,000 | 94 | 4,000 | 159 | 4,000 | 65 | 4,018 | 88 | 4,028 | 104 | 4,060 | 126 | 4,054 | 158 | 4,068 | 124 | 4,064 | 207 | 4,062 | 15 | 4,022 | 80 | 4,134 | 94 | 4,29 | 119 | 4,27 | 115 | 6,82% |
| Αττικής | Πειραιάς | 1,834 | 223 | 1,913 | 196 | 1,913 | 127 | 1,984 | 181 | 2,045 | 125 | 2,157 | 153 | 2,286 | 258 | 2,333 | 74 | 2,277 | 92 | 2,307 | 155 | 2,296 | 158 | 2,305 | 202 | 2,299 | 63 | 2,312 | 82 | 2,345 | 96 | 2,381 | 129 | 2,414 | 111 | 2,432 | 100 | 2,465 | 179 | 2,500 | 21 | 2,474 | 60 | 2,468 | 73 | 2,59 | 17 | 2,61 | 100 | 13,02% |
| Αττικής | Αγία Παρασκευή | 2,957 | 15 | 3,190 | 14 | 3,200 | 9 | 3,180 | 18 | 3,652 | 2 | 3,619 | 12 | 3,617 | 13 | 3,467 | 2 | 3,375 | 10 | 3,365 | 6 | 3,315 | 9 | 3,333 | 9 | 3,333 | 8 | 3,333 | 11 | 3,333 | 8 | 3,293 | 21 | 3,293 | 11 | 3,333 | 11 | 3,414 | 17 | 3,358 | 1 | 3,440 | 5 | 3,492 | 9 | 3,69 | 6 | 3,68 | 15 | 10,26% |
| Αττικής | Αθηναίων | 2,069 | 478 | 2,075 | 518 | 2,090 | 358 | 2,099 | 431 | 2,115 | 269 | 2,133 | 385 | 2,150 | 574 | 2,185 | 75 | 2,200 | 228 | 2,253 | 304 | 2,276 | 361 | 2,300 | 517 | 2,326 | 200 | 2,366 | 343 | 2,368 | 290 | 2,397 | 383 | 2,417 | 339 | 2,444 | 392 | 2,465 | 609 | 2,500 | 49 | 2,462 | 194 | 2,548 | 214 | 2,57 | 310 | 2,57 | 344 | 11,52% |
| Αττικής | Αιγάλεω | 1,916 | 12 | 1,866 | 19 | 1,916 | 24 | 1,875 | 13 | 1,850 | 12 | 1,875 | 23 | 1,881 | 16 | 1,960 | 9 | 1,959 | 7 | 1,960 | 9 | 1,960 | 9 | 1,975 | 20 | 1,963 | 6 | 1,963 | 20 | 1,984 | 11 | 2,056 | 11 | 2,050 | 14 | 2,012 | 10 | 2,044 | 16 | 2,057 | 1 | 2,059 | 6 | 2,059 | 9 | 2,11 | 9 | 2,12 | 13 | 7,29% |
| Αττικής | Αλίμου | 4,692 | 11 | 4,636 | 9 | 4,679 | 12 | 4,643 | 7 | 4,944 | 6 | 4,954 | 10 | 4,930 | 17 | 4,891 | 2 | 4,902 | 8 | 4,901 | 9 | 4,900 | 9 | 4,900 | 15 | 4,900 | 6 | 4,865 | 9 | 4,851 | 4 | 4,851 | 6 | 4,878 | 13 | 4,935 | 20 | 5,000 | 19 | 5,000 | Ν/Α | 4,954 | 6 | 4,902 | 5 | 5,00 | 4 | 5,00 | 10 | 2,04% |
| Αττικής | Αμαρουσίου | 2,750 | 29 | 2,807 | 13 | 2,804 | 23 | 2,800 | 19 | 3,021 | 11 | 3,091 | 11 | 3,071 | 13 | 3,091 | 1 | 3,100 | 7 | 3,120 | 18 | 3,145 | 23 | 3,269 | 12 | 3,203 | 7 | 3,200 | 16 | 3,239 | 14 | 3,283 | 14 | 3,400 | 20 | 3,582 | 19 | 3,694 | 36 | 3,704 | 1 | 3,704 | 6 | 3,697 | 9 | 3,85 | 16 | 3,84 | 14 | 17,53% |
| Αττικής | Βουλιαγμένη-Βάρη | 5,167 | 5,167 | 5,161 | 5,115 | 5,167 | 5,167 | 5,155 | 5,188 | 5,195 | 5,246 | 5,333 | 5,407 | 5,445 | 5,452 | 5,500 | 5,455 | 5,443 | 5,470 | 5,519 | 5,520 | 5,634 | 5,904 | 6,00 | 17 | 6,02 | 18 | 11,24% | ||||||||||||||||||||||
| Αττικής | Βύρωνας | 2,462 | 27 | 2,451 | 35 | 2,436 | 17 | 2,520 | 0 | 2,577 | 18 | 2,549 | 15 | 2,597 | 31 | 2,603 | 3 | 2,609 | 16 | 2,667 | 12 | 2,706 | 11 | 2,759 | 17 | 2,759 | 6 | 2,811 | 11 | 2,897 | 20 | 2,924 | 15 | 3,000 | 15 | 3,005 | 15 | 3,000 | 34 | 3,000 | 1 | 2,941 | 15 | 2,932 | 8 | 2,92 | 15 | 2,92 | 12 | 5,69% |
| Αττικής | Γαλάτσι | 2,671 | 27 | 2,700 | 22 | 2,671 | 8 | 2,577 | 32 | 2,689 | 7 | 2,743 | 14 | 2,756 | 18 | 2,984 | 1 | 3,058 | 12 | 2,922 | 12 | 2,885 | 15 | 2,849 | 10 | 3,000 | 6 | 3,027 | 12 | 3,009 | 18 | 3,152 | 18 | 3,152 | 18 | 3,229 | 16 | 3,229 | 16 | 3,218 | 2 | 3,149 | 6 | 3,000 | 17 | 3,20 | 12 | 3,14 | 16 | 10,11% |
| Αττικής | Γλυφάδα | 4,908 | 41 | 4,958 | 27 | 5,000 | 18 | 5,000 | 23 | 5,172 | 18 | 5,196 | 17 | 5,203 | 30 | 5,405 | 3 | 5,370 | 17 | 5,389 | 7 | 5,417 | 13 | 5,474 | 23 | 5,434 | 10 | 5,468 | 15 | 5,476 | 16 | 5,484 | 18 | 5,468 | 26 | 5,468 | 7 | 5,475 | 16 | 5,486 | 3 | 5,483 | 16 | 5,645 | 19 | 5,80 | 29 | 5,78 | 20 | 5,54% |
| Αττικής | Ζωγράφου | 2,629 | 32 | 2,626 | 28 | 2,632 | 24 | 2,632 | 32 | 2,614 | 13 | 2,549 | 27 | 2,549 | 42 | 2,549 | 3 | 2,531 | 10 | 2,549 | 16 | 2,530 | 20 | 2,588 | 22 | 2,619 | 8 | 2,651 | 23 | 2,626 | 22 | 2,663 | 22 | 2,632 | 25 | 2,670 | 35 | 2,694 | 29 | 2,689 | 6 | 2,672 | 12 | 2,716 | 16 | 2,78 | 12 | 2,79 | 12 | 7,69% |
| Αττικής | Ηλιούπολη | 3,237 | 14 | 3,169 | 15 | 3,183 | 13 | 3,125 | 19 | 3,154 | 8 | 3,139 | 9 | 3,169 | 24 | 3,153 | 2 | 3,313 | 6 | 3,398 | 16 | 3,500 | 20 | 3,602 | 15 | 3,628 | 5 | 3,625 | 10 | 3,611 | 14 | 3,667 | 8 | 3,680 | 11 | 3,680 | 12 | 3,651 | 9 | 3,623 | 1 | 3,636 | 10 | 3,648 | 7 | 3,86 | 15 | 3,86 | 11 | 7,02% |
| Αττικής | Καισαριανή | 2,574 | 19 | 2,560 | 12 | 2,791 | 14 | 2,717 | 25 | 2,737 | 6 | 2,740 | 12 | 2,740 | 11 | 2,778 | 0 | 2,800 | 5 | 3,087 | 7 | 3,313 | 7 | 3,294 | 10 | 3,289 | 4 | 3,313 | 2 | 3,382 | 2 | 3,404 | 12 | 3,427 | 7 | 3,428 | 9 | 3,443 | 9 | 3,448 | N/A | 3,446 | 4 | 3,333 | 10 | 3,34 | 13 | 3,33 | 3 | 1,18% |
| Αττικής | Καλλιθέα | 2,694 | 45 | 2,642 | 50 | 2,683 | 32 | 2,747 | 47 | 2,891 | 19 | 2,895 | 38 | 2,866 | 45 | 2,866 | 4 | 2,879 | 27 | 2,857 | 43 | 2,877 | 21 | 2,889 | 36 | 2,933 | 9 | 2,953 | 19 | 2,910 | 23 | 3,000 | 27 | 2,979 | 40 | 3,000 | 31 | 3,012 | 58 | 3,000 | 5 | 2,941 | 19 | 3,023 | 28 | 3,08 | 24 | 3,05 | 33 | 5,47% |
| Αττικής | Κερατσινίου - Δραπετσώνας | 1,470 | 27 | 1,521 | 32 | 1,565 | 14 | 1,642 | 29 | 1,723 | 13 | 1,881 | 17 | 1,902 | 45 | 1,942 | 9 | 1,939 | 10 | 1,898 | 29 | 1,901 | 20 | 1,923 | 27 | 1,957 | 10 | 2,000 | 20 | 2,121 | 15 | 2,226 | 33 | 2,250 | 29 | 2,234 | 24 | 2,242 | 20 | 2,268 | N/A | 2,268 | 7 | 2,247 | 13 | 2,32 | 15 | 2,34 | 8 | 21,79% |
| Αττικής | Κηφισιά | 2,909 | 20 | 2,963 | 17 | 2,927 | 18 | 2,994 | 18 | 3,306 | 10 | 3,333 | 22 | 3,384 | 28 | 3,420 | 4 | 3,416 | 10 | 3,411 | 18 | 3,480 | 20 | 3,487 | 36 | 3,468 | 6 | 3,386 | 11 | 3,333 | 16 | 3,309 | 9 | 3,293 | 13 | 3,281 | 16 | 3,266 | 24 | 3,266 | 4 | 3,275 | 10 | 3,250 | 14 | 3,27 | 15 | 3,27 | 12 | -6,34% |
| Αττικής | Κορυδαλλός | 1,718 | 18 | 1,722 | 10 | 1,685 | 18 | 1,696 | 12 | 1,730 | 10 | 1,796 | 14 | 1,894 | 26 | 1,894 | 6 | 1,854 | 7 | 1,842 | 12 | 1,866 | 16 | 1,894 | 14 | 1,894 | 6 | 1,907 | 12 | 2,000 | 16 | 2,000 | 16 | 2,000 | 6 | 2,000 | 19 | 2,059 | 27 | 2,061 | N/A | 2,074 | 7 | 2,025 | 4 | 2,06 | 11 | 2,06 | 18 | 8,82% |
| Αττικής | Μαρκόπουλο (Μεσ.) | 2,000 | 8 | 2,000 | 17 | 2,000 | 13 | 2,016 | 16 | 2,000 | 11 | 2,000 | 10 | 2,033 | 17 | 2,050 | 2 | 2,059 | 7 | 2,074 | 12 | 2,076 | 8 | 2,060 | 13 | 2,073 | 6 | 2,070 | 4 | 2,124 | 6 | 2,174 | 4 | 2,163 | 13 | 2,199 | 10 | 2,238 | 11 | 2,288 | 4 | 2,342 | 0 | 2,400 | 10 | 2,44 | 9 | 2,44 | 13 | 18,35% |
| Αττικής | Μοσχάτου - Ταύρου | 2,554 | 14 | 2,698 | 11 | 2,698 | 12 | 2,697 | 15 | 2,976 | 4 | 3,060 | 10 | 3,113 | 15 | 3,214 | 0 | 3,242 | 4 | 3,322 | 17 | 3,333 | 4 | 3,384 | 7 | 3,388 | 2 | 3,516 | 7 | 3,390 | 9 | 3,549 | 12 | 3,598 | 12 | 3,625 | 9 | 3,608 | 17 | 3,333 | 3 | 3,333 | 7 | 3,478 | 8 | 3,33 | 6 | 3,44 | 2 | 1,60% |
| Αττικής | Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη | 1,667 | 43 | 1,683 | 20 | 1,655 | 24 | 1,650 | 29 | 1,837 | 18 | 1,918 | 24 | 2,000 | 40 | 2,019 | 4 | 2,031 | 21 | 2,097 | 23 | 2,097 | 28 | 2,107 | 37 | 2,097 | 13 | 2,122 | 12 | 2,116 | 25 | 2,143 | 28 | 2,152 | 27 | 2,146 | 21 | 2,165 | 33 | 2,164 | 10 | 2,143 | 18 | 2,102 | 14 | 3,27 | 27 | 2,33 | 26 | 10,73% |
| Αττικής | Π. Φάληρο | 3,577 | 21 | 3,738 | 18 | 3,759 | 15 | 3,750 | 19 | 3,946 | 9 | 3,954 | 14 | 3,944 | 37 | 3,954 | 1 | 3,944 | 13 | 3,944 | 13 | 3,929 | 8 | 3,927 | 27 | 3,925 | 6 | 4,022 | 16 | 4,049 | 18 | 4,075 | 19 | 4,097 | 17 | 4,130 | 16 | 4,130 | 26 | 4,138 | 4,104 | 4,137 | 4,20 | 13 | 4,20 | 13 | 6,95% | |||
| Αττικής | Παλλήνη | 2,571 | 9 | 2,559 | 8 | 2,571 | 14 | 2,667 | 14 | 2,887 | 8 | 2,893 | 8 | 2,842 | 17 | 2,857 | 8 | 2,917 | 9 | 3,000 | 8 | 3,010 | 6 | 3,120 | 12 | 3,034 | 8 | 3,033 | 9 | 3,070 | 4 | 3,034 | 5 | 3,033 | 10 | 3,023 | 4 | 3,000 | 13 | 3,035 | 3 | 3,079 | 6 | 3,051 | 3 | 3,20 | 6 | 3,22 | 5 | 3,21% |
| Αττικής | Παπάγου | 3,235 | 10 | 3,275 | 16 | 3,238 | 9 | 3,181 | 12 | 3,250 | 9 | 3,201 | 14 | 3,250 | 15 | 3,261 | 3 | 3,243 | 4 | 3,275 | 13 | 3,256 | 10 | 3,267 | 12 | 3,261 | 7 | 3,263 | 11 | 3,333 | 14 | 3,474 | 9 | 3,519 | 11 | 3,557 | 14 | 3,667 | 11 | 3,833 | 1 | 4,084 | 9 | 4,156 | 10 | 4,32 | 11 | 4,32 | 5 | 32,23% |
| Αττικής | Χαϊδάρι | 2,192 | 14 | 2,127 | 9 | 2,131 | 8 | 2,200 | 12 | 2,231 | 11 | 2,240 | 11 | 2,169 | 8 | 2,170 | 0 | 2,142 | 3 | 2,142 | 7 | 2,132 | 8 | 2,133 | 4 | 2,154 | 12 | 2,216 | 4 | 2,279 | 12 | 2,324 | 8 | 2,339 | 3 | 2,349 | 9 | 2,333 | 14 | 2,372 | N/A | 2,440 | 0 | 2,538 | 7 | 2,50 | 6 | 2,54 | 7 | 18,89% |
| Αττικής | Χαλάνδρι | 3,000 | 19 | 2,957 | 13 | 2,928 | 20 | 2,978 | 30 | 3,233 | 19 | 3,333 | 24 | 3,475 | 21 | 3,588 | 4 | 3,462 | 9 | 3,588 | 15 | 3,591 | 26 | 3,529 | 15 | 3,529 | 7 | 3,537 | 22 | 3,545 | 14 | 3,546 | 17 | 3,500 | 16 | 3,500 | 19 | 3,591 | 26 | 3,608 | Ν/Α | 3,500 | 10 | 3,711 | 13 | 3,88 | 19 | 3,88 | 12 | 9,86% |
| Αττικής | Αργυρούπολη | 3,429 | 7 | 3,429 | 6 | 3,383 | 4 | 3,679 | 7 | 3,902 | 0 | 4,000 | 5 | 4,000 | 9 | 3,714 | 0 | 3,798 | 5 | 4,000 | 0 | 4,057 | 5 | 4,000 | 4 | 4,029 | 3 | 4,042 | 2 | 4,000 | 4 | 3,846 | 5 | 3,727 | 2 | 3,702 | 5 | 3,684 | 12 | 3,888 | 2 | 3,830 | 7 | 4,091 | 1 | 4,21 | 6 | 4,24 | 6 | 5,93% |
| Αττικής | Βάρη | 4,053 | 8 | 4,091 | 6 | 4,255 | 5 | 4,216 | 7 | 4,231 | 6 | 4,215 | 4 | 4,130 | 3 | 4,215 | 1 | 4,191 | 5 | 4,241 | 5 | 4,305 | 10 | 4,333 | 6 | 4,358 | 4 | 4,423 | 5 | 4,444 | 10 | 4,500 | 3 | 4,486 | 4 | 4,554 | 11 | 4,625 | 5 | 4,625 | 1 | 4,617 | 6 | 4,651 | 0 | 6,00 | 7 | 6,02 | 6 | 38,82% |
| Αττικής | Βούλα | 6,000 | 16 | 6,000 | 13 | 5,976 | 12 | 5,890 | 10 | 5,913 | 14 | 5,909 | 6 | 5,904 | 11 | 5,909 | 0 | 5,981 | 1 | 6,000 | 12 | 6,056 | 7 | 6,054 | 7 | 6,090 | 7 | 6,167 | 11 | 6,273 | 7 | 6,170 | 6 | 6,164 | 8 | 6,148 | 14 | 6,143 | 6 | 6,162 | Ν/Α | 6,229 | 3 | 6,520 | 6 | 6,48 | 5 | 6,52 | 11 | 7,71% |
| Αττικής | Γέρακας | 2,500 | 5 | 2,500 | 5 | 2,571 | 6 | 2,571 | 9 | 2,848 | 5 | 2,857 | 7 | 2,804 | 14 | 2,850 | 3 | 2,863 | 6 | 2,921 | 6 | 3,000 | 4 | 3,174 | 12 | 3,120 | 6 | 3,119 | 4 | 3,080 | 2 | 3,000 | 4 | 3,033 | 7 | 3,068 | 3 | 3,000 | 5 | 3,047 | 1 | 3,115 | 2 | 3,079 | 1 | 3,29 | 2 | 3,31 | 2 | 4,38% |
| Αττικής | Δάφνη | 2,955 | 4 | 3,333 | 13 | 3,292 | 9 | 3,235 | 7 | 3,300 | 9 | 3,300 | 4 | 3,402 | 12 | 3,659 | 0 | 3,508 | 3 | 3,509 | 3 | 3,510 | 7 | 3,508 | 9 | 3,382 | 15 | 3,390 | 8 | 3,400 | 2 | 3,500 | 14 | 3,500 | 8 | 3,510 | 8 | 3,541 | 14 | 3,586 | 1 | 3,542 | 6 | 3,596 | 11 | 3,40 | 16 | 3,40 | 7 | -3,08% |
| Αττικής | Ελληνικού | 4,077 | 5 | 4,527 | 4 | 4,530 | 4 | 4,563 | 4 | 4,972 | 7 | 4,929 | 5 | 5,000 | 4 | 5,111 | 0 | 5,036 | 1 | 5,139 | 4 | 5,087 | 1 | 5,189 | 1 | 5,189 | 1 | 5,200 | 1 | 5,229 | 4 | 5,229 | 3 | 5,236 | 4 | 5,314 | 1 | 5,345 | 3 | 5,332 | N/A | 5,243 | 0 | 5,407 | 0 | 5,77 | 3 | 5,75 | 1 | 10,81% |
| Αττικής | Κερατσίνι | 1,450 | 27 | 1,470 | 18 | 1,515 | 13 | 1,667 | 21 | 1,728 | 10 | 1,867 | 14 | 1,859 | 38 | 1,890 | 8 | 1,875 | 8 | 1,842 | 24 | 1,839 | 12 | 1,846 | 27 | 1,866 | 7 | 1,890 | 18 | 1,943 | 13 | 1,975 | 28 | 2,000 | 27 | 2,000 | 21 | 2,000 | 19 | 2,000 | N/A | 2,024 | 6 | 2,035 | 13 | 2,08 | 9 | 2,12 | 5 | 15,01% |
| Αττικής | Κορωπί | 2,474 | 3 | 2,453 | 4 | 2,453 | 7 | 2,471 | 4 | 2,477 | 1 | 2,500 | 1 | 2,529 | 12 | 2,614 | 2 | 2,598 | 3 | 2,558 | 4 | 2,568 | 1 | 2,563 | 2 | 2,563 | 0 | 2,511 | 2 | 2,500 | 1 | 2,500 | 4 | 2,500 | 9 | 2,500 | 1 | 2,500 | 5 | 2,500 | N/A | 2,500 | 2 | 2,500 | 3 | 2,45 | 4 | 2,42 | 8 | -5,74% |
| Αττικής | Μοσχάτο | 2,830 | 11 | 2,976 | 9 | 3,040 | 8 | 3,054 | 6 | 3,296 | 3 | 3,388 | 5 | 3,390 | 5 | 3,454 | 0 | 3,438 | 1 | 3,565 | 8 | 3,590 | 2 | 3,626 | 3 | 3,634 | 1 | 3,666 | 5 | 3,840 | 9 | 3,895 | 5 | 4,000 | 9 | 4,000 | 3 | 3,973 | 9 | 3,654 | 2 | 3,638 | 6 | 3,657 | 7 | 3,33 | 5 | 3,44 | 1 | -5,18% |
| Αττικής | Ν. Ερυθραία | 3,100 | 5 | 3,145 | 2 | 3,014 | 3 | 3,142 | 7 | 3,333 | 6 | 3,302 | 5 | 3,333 | 7 | 3,333 | 1 | 3,333 | 6 | 3,333 | 3 | 3,372 | 1 | 3,372 | 7 | 3,333 | 1 | 3,250 | 0 | 3,145 | 3 | 3,138 | 5 | 3,134 | 6 | 3,036 | 4 | 3,016 | 8 | 3,026 | 1 | 3,063 | 2 | 3,125 | 1 | 3,07 | 1 | 3,07 | 3 | -9,07% |
| Αττικής | Ν. Σμύρνη | 3,171 | 27 | 3,132 | 23 | 3,156 | 16 | 3,175 | 25 | 3,333 | 15 | 3,364 | 23 | 3,404 | 32 | 3,425 | 4 | 3,333 | 9 | 3,333 | 16 | 3,368 | 20 | 3,333 | 31 | 3,365 | 21 | 3,333 | 13 | 3,289 | 16 | 3,300 | 20 | 3,246 | 27 | 3,196 | 20 | 3,110 | 28 | 3,091 | 1 | 3,062 | 7 | 3,200 | 15 | 3,46 | 26 | 3,44 | 17 | 3,12% |
| Αττικής | Νίκαια | 1,683 | 30 | 1,681 | 16 | 1,662 | 20 | 1,663 | 23 | 1,879 | 16 | 1,954 | 21 | 2,000 | 31 | 2,081 | 2 | 2,060 | 19 | 2,141 | 20 | 2,140 | 25 | 2,143 | 29 | 2,130 | 12 | 2,151 | 9 | 2,143 | 21 | 2,165 | 26 | 2,178 | 24 | 2,181 | 18 | 2,206 | 28 | 2,209 | 9 | 2,181 | 14 | 2,134 | 11 | 2,27 | 21 | 2,33 | 21 | 8,87% |
| Αττικής | Περιστέρι | 1,696 | 35 | 1,773 | 30 | 1,804 | 20 | 1,820 | 32 | 2,000 | 15 | 2,057 | 23 | 2,066 | 45 | 2,092 | 6 | 2,067 | 22 | 2,113 | 24 | 2,113 | 26 | 2,119 | 28 | 2,131 | 8 | 2,179 | 12 | 2,228 | 15 | 2,272 | 34 | 2,286 | 26 | 2,300 | 34 | 2,333 | 27 | 2,353 | 3 | 2,370 | 12 | 2,462 | 12 | 2,50 | 13 | 2,50 | 17 | 17,98% |
| Αττικής | Σαρωνίδα | 3,279 | 17 | 3,256 | 7 | 3,243 | 5 | 3,253 | 17 | 3,243 | 8 | 3,243 | 8 | 3,273 | 24 | 3,191 | 3 | 3,194 | 4 | 3,299 | 10 | 3,333 | 7 | 3,373 | 14 | 3,333 | 8 | 3,367 | 12 | 3,492 | 6 | 3,442 | 12 | 3,500 | 6 | 3,582 | 12 | 3,563 | 28 | 3,518 | 4 | 3,492 | 10 | 3,448 | 10 | 3,40 | 3 | 3,40 | 0 | 0,80% |
| Αττικής | Χολαργός | 3,069 | 8 | 3,141 | 11 | 3,069 | 5 | 3,049 | 8 | 3,016 | 8 | 2,969 | 10 | 2,989 | 11 | 3,032 | 2 | 2,995 | 4 | 3,115 | 9 | 3,061 | 6 | 3,047 | 9 | 2,995 | 6 | 3,038 | 9 | 3,061 | 9 | 3,151 | 7 | 3,155 | 11 | 3,292 | 11 | 3,333 | 6 | 3,400 | Ν/Α | 3,589 | 3 | 3,667 | 8 | 4,17 | 9 | 4,17 | 4 | 36,99% |
| Αττικής | Αίγινα | 2,247 | 4 | 2,315 | 8 | 2,408 | 3 | 2,500 | 14 | 2,733 | 5 | 2,670 | 9 | 2,670 | 12 | 2,733 | 1 | 2,720 | 3 | 2,742 | 4 | 2,750 | 4 | 2,750 | 7 | 2,830 | 0 | 2,720 | 14 | 2,720 | 3 | 2,727 | 4 | 2,812 | 1 | 2,842 | 1 | 2,750 | 4 | 2,827 | 3 | 2,827 | 4 | 2,856 | 3 | 2,83 | 6 | 2,82 | 4 | 2,69% |
| Αττικής | Αχαρνών | 1,504 | 7 | 1,520 | 8 | 1,529 | 9 | 1,554 | 10 | 1,552 | 11 | 1,538 | 10 | 1,524 | 19 | 1,557 | 2 | 1,563 | 15 | 1,563 | 5 | 1,606 | 7 | 1,606 | 7 | 1,622 | 2 | 1,651 | 3 | 1,667 | 1 | 1,667 | 5 | 1,667 | 7 | 1,667 | 9 | 1,670 | 5 | 1,724 | N/A | 1,762 | 0 | 1,765 | 10 | 1,84 | 6 | 1,85 | 9 | 15,38% |
